Bodies Come in All Shapes and Sizes
We know that not everything fits the same. Take a look at our size chart below to find your perfect fit!
Bottoms
Size | Waist | Hip |
XS | 21-23" | 31-34" |
S | 24-27" | 35-38" |
M | 28-30" | 39-42" |
L | 31-34" | 43-46" |
XL | 35-38" | 47-50" |
XXL | 39-42" | 51-54" |
XXXL | 43-46" | 55-58" |
Shorts & Skorts
Size | Waist | Hip |
XS | 24" | 34" |
S | 28" | 38" |
M | 32" | 42" |
L | 36" | 46" |
XL | 40" | 50" |
XXL | 43" | 54" |
XXXL | 46" | 56" |
Tops
Size |
Length | Bust | Waist |
XS | 25.2" | 35" | 30.7" |
S | 26" | 36.5" | 32.3" |
M | 26.8" | 38.3" | 34" |
L | 27.6" | 39.8" | 35.4" |
XL | 28.3" | 41.3" | 37" |
XXL | 29.9" | 44.5" | 40.2" |
XXXL | 31.5" | 47.6" | 43.3" |
Sports Bras
Size |
Band | Covers cup |
XS | 30" | AA/A |
S | 30-32" | A/B/C |
M | 34-36" | B/C/D |
L | 34-36" | C/D |
XL | 38-40" | D/DD |
XXL | 38-40" | DD/DDD |
XXXL | 40-42" | DDD |
Little Black Dress
Size |
Length | Bust | Waist |
XS | 31.5" | 35" | 30.7" |
S | 31.75" | 36.5" | 32.3" |
M | 32" | 38.3" | 34" |
L | 32.25" | 39.8" | 35.4" |
XL | 32.5" | 41.3" | 37" |
XXL | 32.75" | 44.5" | 40.2" |
XXXL | 33" | 47.6" | 43.3" |
T-Shirt Dress
Size |
Length | Bust |
XS | 42.75" | 38" |
S | 44" | 40" |
M | 45.25" | 42" |
L | 46.5" | 44" |
XL | 47.75" | 50" |
XXL | 49" | 56" |
XXXL | 50.25" | 62" |